Kode Pos Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur Lengkap 18 Kecamatan
Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 18 kecamatan, di mana masing-masing kecamatan memiliki kode pos. Bagi anda yang sedang mencari informasi kode pos wilayah Bangkalan, di bawah ini adalah informasinya.
Kode pos di Bangkalan mulai dari angka 69112 sampai 69175. Informasi kode pos di bawah ini tidak kami urutkan berdasarkan nomor posnya, namun kami nama kecamatan sesuai urutan abjad. Mulai dari Kecamatan Arosbya sampai Kecamatan Tragah.
Untuk itu, kami harapkan anda akan lebih mudah mencarinya berdasarkan nama kecamatannya. Di bawah ini adalah tabel kode pos di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur:
Kecamatan | Kode Pos | Jml. Desa |
---|---|---|
1. Arosbaya | 69151 | 18 |
2. Bangkalan | 69112 | 13 |
3. Blega | 69174 | 19 |
4. Burneh | 69121 | 12 |
5. Galis | 69173 | 21 |
6. Geger | 69152 | 13 |
7. Kamal | 69162 | 10 |
8. Klampis | 69153 | 22 |
9. Kokop | 69155 | 13 |
10. Konang | 69175 | 13 |
11. Kwanyar | 69163 | 16 |
12. Labang | 69163 | 13 |
13. Modung | 69166 | 17 |
14. Sepulu | 69154 | 15 |
15. Socah | 69161 | 11 |
16. Tanah Merah | 69172 | 23 |
17. Tanjungbumi | 69156 | 14 |
18. Tragah | 69165 | 18 |
Demikian Kode Pos Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, semoga menjadi informasi yang bermanfaat.
Baca juga: Peta Kabupaten Bangkalan Lengkap 18 Kecamatan
Baca juga: Peta Kabupaten Bangkalan Lengkap 18 Kecamatan