Kode Pos Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Lengkap 24 Kecamatan
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dibagi menjadi 24 kecamatan, dimana masing-masing kecamatan mempunyai kode pos sendiri. Bagi anda yang sedang mencari informasi kode pos wilayah Banyuwangi, di bawah ini adalah informasinya.
Kode pos di Banyuwangi mulai dari angka 68411 sampai 68488. Informasi kode pos di bawah ini tidak kami urutkan berdasarkan nomor posnya, namun berdasarkan kecamatan sesuai urutan abjad, mulai dari Kecamatan Bangorejo sampai Kecamatan Wongsorejo.
Untuk itu, kami harapkan anda akan lebih mudah mencarinya berdasarkan nama kecamatannya. Di bawah ini adalah tabel kode pos di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur:
No. | Kecamatan | Kode Pos | Jml. Desa |
---|---|---|---|
1 | Bangorejo | 68487 | 7 |
2 | Banyuwangi | 68411 - 68419 | 18 |
3 | Cluring | 68482 | 9 |
4 | Gambiran | 68486 | 6 |
5 | Genteng | 68465 | 5 |
6 | Giri | 68422 - 68425 | 6 |
7 | Glagah | 68431 - 68432 | 10 |
8 | Glenmore | 68466 | 7 |
9 | Kabat | 68461 | 16 |
10 | Kalibaru | 68467 | 6 |
11 | Kalipuro | 68421 - 68455 | 9 |
12 | Licin | 68454 | 8 |
13 | Muncar | 68472 | 10 |
14 | Pesanggaran | 68488 | 5 |
15 | Purwoharjo | 68483 | 8 |
16 | Rogojampi | 68462 | 18 |
17 | Sempu | 68468 | 7 |
18 | Siliragung | 68488 | 5 |
19 | Singojuruh | 68464 | 11 |
20 | Songgon | 68463 | 9 |
21 | Srono | 68471 | 10 |
22 | Tegaldlimo | 68484 | 9 |
23 | Tegalsari | 68485 | 6 |
24 | Wongsorejo | 68453 | 12 |
Demikian Kode Pos setiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, semoga menjadi informasi yang bermanfaat.
Baca juga : Peta Kabupaten Banyuwangi Lengkap 24 Kecamatan
Baca juga : Peta Kabupaten Banyuwangi Lengkap 24 Kecamatan